(067) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Сб-ВсВыходной
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Общие характеристики | |
Название модели | APD 25CF |
Напряжение | 400/230 В, 50 Гц |
Мощность основная, кВА (кВт) | 23 (18.4) |
Мощность резервная, кВА (кВт) | 25 (20) |
Количество фаз | Три |
Панель управления | автоматическая P200 |
Охлаждение | водяное |
Двигатель | |
Тип топлива | Дизельный |
Обороты, об/мин | 1500 |
Марка двигателя | CY 490D |
Модель двигателя | Cummins |
Цилиндры, тип,кол-во | 4L |
Рез. мощн., нетто кВт-м | 24.2 |
Рабочий объем, л | 2.54 |
D внутр., мм | 90 |
Ход поршня, мм | 100 |
Расход топлива при 75 % нагрузки, л/ч | 6.2 |
Емкость топливного бака , л | 95 |
Габариты и масса | |
Габариты, ДхШхВ, м | 1.5x0.9x1.1 |
Сухая масса без кожуха, кг | 650 |
Модель кожуха | ASM 3C |
Сухая масса с кожухом, кг | 850 |