(067) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Сб-ВсВыходной
Альтернативные источники энергии
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, у.е. | Кол-во, шт. | Стоимость,у.е. |
1 | Вакуумный коллектор СВК-А 20 | шт. | 699 | 2 | 1398 |
2 | Комплект креплений для коллектора СВК-А 30 | шт. | 40 | 2 | 80 |
3 | Воздухоотводчик | шт. | 41 | 1 | 41 |
4 | Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4' с регулятором и насосом Grundfos Solar 15-65 | шт. | 225 | 1 | 225 |
5 | Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 300 л. с 2 теплообменниками | шт. | 680 | 1 | 680 |
6 | Расширительный бак для гелиосистемы, 18 л. | шт. | 32 | 1 | 32 |
7 | Жидкость для системы Тепро 30-П Солар | шт. | 2,10 | 40 | 84 |
8 | Контроллер управления солнечной системой СК868C9 | шт. | 125 | 1 | 125 |
9 | Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой | шт. | 5,20 | 1 | 5,20 |
Всего, у.е | 2670,2 |
Сообщения не найдены