(067) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Сб-ВсВыходной
Альтернативные источники энергии
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, у.е. | Кол-во, шт. | Стоимость,у.е. |
1 | Вакуумный коллектор СВК-А 20 | шт. | 760 | 4 | 3040 |
2 | Комплект креплений для коллектора СВК-А 20 | шт. | 40 | 4 | 160 |
3 | Воздухоотводчик | шт. | 50 | 1 | 50 |
4 | Одноконтурная солнечная станция S1 Solar 1 3/4' с регулятором и насосом Wilo Star 25/6 | шт. | 370 | 1 | 370 |
5 | Бак-накопитель Atmosfera, ёмкостью 500 л. с 2 теплообменниками | шт. | 1359 | 1 | 1359 |
6 | Расширительный бак для гелиосистемы, 35 л. | шт. | 70 | 1 | 70 |
7 | Термостатический смеситель (антиожогоовая функция) | шт. | 142 | 1 | 142 |
8 | Жидкость для системы Тепро 30-П Солар | шт. | 2,88 | 50 | 144 |
9 | Контроллер управления солнечной системой СК868C9 | шт. | 127 | 1 | 127 |
10 | Соединитель NanoFlex для соединения коллекторов между собой | шт. | 8,34 | 2 | 17 |
Всего, у.е | 5479 |
Сообщения не найдены