(067) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Сб-ВсВыходной
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Модель | MD16 |
---|---|
Вариант исполнения | Стационарный, в шумозащитном кожухе |
Технические характеристики генератора | |
Тип | трехфазный |
Модель | MATARI |
Напряжение - Частота | 400/230 В - 50 Гц |
Коэффициент мощности (Cos φ) | 0,8 |
Мощность максимальная | 18 кВт |
Мощность номинальная | 16 кВт |
Номинальный ток | н/д А |
Степень защиты | H |
Технические характеристики двигателя | |
Производитель | MITSUBISHI |
Модель | 4х-тактный вертикального положения |
Число цылиндров | 4 |
Моторесурс | н/д м/час |
Охлаждение | Жидкостное |
Частота вращения | н/д об/мин |
Обьём | н/д см³ |
Топливо | Дизельное топливо |
Время работы при 75% нагрузке | н/д ч |
Расход топлива при 75% нагрузке / Емкость бака | 3,7 л/час / н.д. л |
Физические характеристики | |
Запуск | АВР |
Уровень шума | н/д дБ(А) |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2230x1060x1680 мм |
Вес | 750 кг |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | MATARI (Япония) |