(067) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Сб-ВсВыходной
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Производитель | Eldom |
Страна производства | Болгария |
Тип | комбинированный |
Внутреннее покрытие бака | циркониевая эмаль |
Стальная наружная оболочка | эпоксиполимерное покрытие |
Номинальный объём | 300 л |
Номинальное давление | 0,8 МПа |
Номинальное напряжение | --- |
Номинальная мощность | --- |
Время для нагрева от 12°С до 75°С электронагревателем, час | --- |
MIX 37°С при температуре воды в баке 75°С и температуре воды питающего водопровода 12°С | 680 л |
Площадь нижнего теплообменника | 1,15 м2 |
Внутренний объём нижнего теплообменника | 3,76 л |
Площадь верхнего теплообменника | 0,89 м2 |
Внутренний объём верхнего теплообменника | 1,67 л |
Вес нетто | 85 кг |
Выход (горячая вода) | G3/4F |
Вход (холодная вода) | G3/4F |
Верхний теплообменник (выход) | G3/4F |
Верхний теплообменник (вход) | G3/4F |
Нижний теплообменник (выход) | G3/4F |
Нижний теплообменник (вход) | G3/4F |
Муфта для термомтата | G3/4F |
Муфта для дополнительного водонагревателя | G1/2F |
Высота макс | 1610 мм |
Диаметр | 670 мм |
Комплектация: | |
|