(067) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
(067) 468-68-36
(093) 468-68-36
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00Сб-ВсВыходной
Прием звонков:
Пн-Пт9:00-18:00 Тип стабилизатора | симисторный |
Количество фаз | однофазный |
Максимальная мощность | 11,8 кВт |
Номинальная мощность | 8,8 кВт |
Минимальная мощность | 4,8 кВт |
Граничное входное напряжение | 120 - 295 В |
Входное напряжение,при выходном 220±Δ | 145 - 275 В |
Выходное напряжение | 220 ± 3,5% В |
Потребляемая активная мощность на холостом ходу | 35 В |
Рабочее входное напряжение в режиме байпас | 120-265 В |
Частота сети | 45-65 Гц |
Время реакции | 20 мс |
Входной ток | 40 А |
Количество ступеней стабилизации | 12 шт. |
Шаг стабилизации | 10 Вольт |
Исполнение | настенный |
Габариты | 270 х 460 х 170 мм |
Измерение входного тока и полной мощности | есть |
Ограничение токов КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с В-характеристикой электромагнитной защиты |
Электронный байпас | токоограничивающий входной дроссель |
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
Микроконтроллерное управление | есть |
Входной дроссель | есть |
Выходной дроссель | есть |
Защита от перегрева | есть |
Вес | 25 кг |
Гарантия | 24 мес |
Страна производитель | Украина (Одесса) |
Сообщения не найдены